Pago | Descripción | Categoría | Valor | Hs | Editar |
---|---|---|---|---|---|
Comida | Comida | $50.00 | 12:00 | ||
Transporte | Transporte | $20.00 | 14:00 | ||
Entretenimiento | Entretenimiento | $30.00 | 18:00 | ||
Amazon Prime | Gustos | $250.00 | 10:00 | ||
Concierto | Gustos | $1500.00 | 10:00 | ||
Productos higiene | Necesidad | $600.00 | 10:00 | ||
Farmacia | Necesidad | $800.00 | 10:00 | ||
Reparación celular | Varios | $2000.00 | 10:00 | ||
Total | $10400.00 |
Resumen
Total Gastos
$10400.00
Presupuesto
$500.00
Plata Libre | $400.00 |
Presupuestos
Comida
$200.00
Transporte
$100.00
Gastos por Categoría
